SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 | ||||||||
BZK | C25 | Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) | Besteding (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie | Eindverantwoording Ja/Nee | Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) exclusief bestedingen uit baten exploitatie | Berekende bate boven drempelwaarde ten behoeve van benefit sharing | Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers | Aantal gerealiseerde kwaliteitsdragers |
Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: C25 / 01 | Indicatornummer: C25 / 02 | Indicatornummer: C25 / 03 | Indicatornummer: C25 / 04 | Indicatornummer: C25 / 05 | Indicatornummer: C25 / 06 | |||
€ 0 | Nee | € 38.983.200 | ||||||
OCW | D1 | Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten | Besteding (jaar T) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: D1 / 01 | Indicatornummer: D1 / 02 | |||||||
€ 1.096.340 | € 41.810 | |||||||
OCW | D10 | Volwasseneducatie | Verstrekte uitkering (jaar T) | Besteding (jaar T) van educatie | Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D10 / 01 | Indicatornummer: D10 / 02 | Indicatornummer: D10 / 03 | Indicatornummer: D10 / 04 | |||||
€ 993.388 | € 940.228 | € 82.567 | € 0 | |||||
OCW | D1A | Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021 | Besteding (jaar T) | Besteding aan contactschool (jaar T) | Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle nvt | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D1A / 01 | Indicatornummer: D1A / 02 | Indicatornummer: D1A / 03 | Indicatornummer: D1A / 04 | |||||
€ 0 | € 572.168 | € 572.168 | € 114.110 | |||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 4.101.580 | € 1.661.416 | € 440 | € 0 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | Indicatornummer: D9 / 09 | ||||
1 | Nee | |||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
IenW | E27B | Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Overige bestedingen (jaar T) | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen | Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: E27B / 01 | Indicatornummer: E27B / 02 | Indicatornummer: E27B / 03 | Indicatornummer: E27B / 04 | Indicatornummer: E27B / 05 | ||||
1 | PZH-2013-412560633 | € 1.698.288 | € 597.060 | |||||
2 | PZH-2013-438187235 | € 0 | € 0 | |||||
3 | PZH-2014-496332647 | € 0 | € 2.404.999 | |||||
4 | PZH-2015-531412139 | € 0 | € 2.325.479 | |||||
5 | PZH-2016-553776693 | € 23.808 | € 53.029 | |||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Toelichting | Eindverantwoording Ja/Nee | ||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | ||||
Indicatornummer: E27B/ 06 | Indicatornummer: E27B / 07 | Indicatornummer: E27B / 08 | Indicatornummer: E27B / 09 | Indicatornummer: E27B / 10 | ||||
1 | PZH-2013-412560633 | € 1.698.288 | € 597.060 | N3/A16 | Nee | |||
2 | PZH-2013-438187235 | € 0 | € 0 | Brug Stadswerven | Nee | |||
3 | PZH-2014-496332647 | € 620.000 | € 4.091.522 | S Oranjelaan Merwedestr. N3 | Ja | |||
4 | PZH-2015-531412139 | € 599.500 | € 4.015.943 | R Oranjelaan Merwedestraat | Ja | |||
5 | PZH-2016-553776693 | € 112.500 | € 217.743 | 19e-eeuwse Schil fase 2 | Ja | |||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
EZK | F1 | Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding | Totale besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend) | Projectnaam /UWHS-nummer | Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning | Is de bestemming gewijzigd Ja/Nee | Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets Ja/Nee | Eindverantwoording Ja/Nee |
Aard controle R | Aard controle N.v.t. | Aard controle R | Aard controle D1 | Aard controle D1 | Aard controle D1 | |||
Indicatornummer: F1 / 01 | Indicatornummer: F1 / 02 | Indicatornummer: F1 / 03 | Indicatornummer: F1 / 04 | Indicatornummer: F1 / 05 | Indicatornummer: F1 / 06 | |||
1 | € 566.569 | UWHS170061 | € 230.637 | Nee | Nee | |||
2 | UWHS170098 | € 335.932 | Nee | Nee | ||||
3 | UWHS170036 | € 0 | Nee | Nee | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
Kopie Projectnaam / UWHS-nummer | Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (Jaar T) | Indien (een deel van) de uitkering voor het standaardbedrag voor gemeentelijke uitvoeringskosten is verantwoord als onderdeel van de cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot met (jaar T): | ||||||
Aard controle N.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: F1 / 07 | Indicatornummer: F1 / 08 | Indicatornummer: F1 / 09 | ||||||
1 | UWHS170061 | € 233.772 | € 0 | |||||
2 | UWHS170098 | € 335.932 | € 0 | |||||
3 | UWHS170036 | € 561.436 | € 0 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | Nee | |||
SZW | G2A | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2017 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) algemene bijstand | Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) IOAW | Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) IOAZ |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2A / 01 | Indicatornummer: G2A / 02 | Indicatornummer: G2A / 03 | Indicatornummer: G2A / 04 | Indicatornummer: G2A / 05 | Indicatornummer: G2A / 06 | |||
1 | 060505 Gemeente Dordrecht | € 56.204.446 | € 1.311.104 | € 2.542.039 | € 22.167 | € 137.775 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 | Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T-1) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2A / 07 | Indicatornummer: G2A / 08 | Indicatornummer: G2A / 09 | Indicatornummer: G2A / 10 | Indicatornummer: G2A / 11 | Indicatornummer: G2A / 12 | |||
1 | 060505 Gemeente Dordrecht | € 0 | € 144.571 | € 51.893 | € 0 | € 1.800.706 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01 | Baten (jaar T-1) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | |||||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: G2A / 13 | Indicatornummer: G2A / 14 | |||||||
1 | 060505 Gemeente Dordrecht | € 0 | ||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Nee | ||||||
SZW | G3A | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2017 | Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3A / 01 | Indicatornummer: G3A / 02 | Indicatornummer: G3A / 03 | Indicatornummer: G3A / 04 | Indicatornummer: G3A / 05 | Indicatornummer: G3A / 06 | |||
1 | 060505 Gemeente Dordrecht | € 103.701 | € 0 | € 61.548 | € 97.214 | € 53.720 | ||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01 | Besteding (jaar T-1) Bob | Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T-1) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: G3A / 07 | Indicatornummer: G3A / 08 | Indicatornummer: G3A / 09 | Indicatornummer: G3A / 10 | |||||
1 | 060505 Gemeente Dordrecht | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
2 | ||||||||
3 |