Dordrecht participeerde in 2018 in 17 verbonden partijen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV’s, B.V.’s, stichtingen, et cetera) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Onderstaand ziet u de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht, waar ze gevestigd zijn en wat voor soort verbonden partij (GR, N.V., B.V., stichting of coöperatie) ze zijn en in welke begrotingsprogramma's hun rol tot uitdrukking komt.
Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen, vooral bij gemeenschappelijke regelingen, is inzicht in de benodigde sturing, monitoring en toezicht op deze verbonden partijen noodzakelijk. Daarom ziet u per verbonden partij tevens welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel - geel of laag - groen) de verbonden partij heeft. De classificatie rood betekent overigens niet dat een verbonden partij het slecht doet. Het kan ook betekenen dat ons bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang dusdanig is, dat financiële of beleidsmatige afwijkingen bij ons (grote) impact hebben, met andere woorden dat we risico's lopen die we goed moeten monitoren. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing en toezicht we zowel ambtelijk als bestuurlijk voor een verbonden partij hebben.
Voor gedetailleerdere informatie over de verbonden partij verwijzen verder we naar de 'beleidsinformatie' en/of de 'financiële informatie'.
Naam verbonden partij | Vestigingsplaats | Soort | Risico classificatie | Verbonden aan programma | |
---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) | Dordrecht | GR | 1. Veiligheid | ||
2. Leefbaar en Stedelijk beheer | |||||
4. Werk en Inkomen | |||||
5. Economie, Sport en Cultuur | |||||
6. Milieu en Duurzaamheid | |||||
7. Zorg en Ondersteuning | |||||
8. Verkeer en Vervoer | |||||
11. Bestuur en Samenwerking | |||||
12. Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ) | Dordrecht | GR | 1. Veiligheid | ||
3. Jeugd en Onderwijs | |||||
7. Zorg en Ondersteuning | |||||
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) | Dordrecht | GR | 1. Veiligheid | ||
2. Leefbaar en Stedelijk beheer | |||||
6. Milieu en Duurzaamheid | |||||
8. Verkeer en Vervoer | |||||
9. Ruimtelijke Ordening en Wonen | |||||
10. Dienstverlening | |||||
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) | Dordrecht | GR | 1. Veiligheid | ||
6. Milieu en Duurzaamheid | |||||
Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) | Dordrecht | GR | 2. Leefbaar en Stedelijk beheer | ||
4. Werk en Inkomen | |||||
Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo) | Dordrecht | GR | 2. Leefbaar en Stedelijk beheer | ||
6. Milieu en Duurzaamheid | |||||
12. Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel) | Dordrecht | GR | 2. Leefbaar en Stedelijk beheer | ||
8. Verkeer en Vervoer | |||||
Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch | 's-Hertogenbosch | GR | 5. Economie, Sport en Cultuur | ||
6. Milieu en Duurzaamheid | |||||
9. Ruimtelijke Ordening en Wonen | |||||
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides | Rotterdam | B.V. | 12. Algemene Dekkingsmiddelen | ||
Merwedelingelijn Beheer B.V. | Gorinchem | B.V. | 8. Verkeer en Vervoer | ||
ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V. | Dordrecht | N.V. | 5. Economie, Sport en Cultuur | ||
Eneco Groep N.V. | Rotterdam | N.V. | 6. Milieu en Duurzaamheid | ||
12. Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
Stedin Holding N.V. | Rotterdam | N.V. | 6. Milieu en Duurzaamheid | ||
12. Algemene Dekkingsmiddelen | |||||
BNG Bank N.V. | Den Haag | N.V. | 12. Algemene Dekkingsmiddelen | ||
Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden | Dordrecht | Stichting | 5. Economie, Sport en Cultuur | ||
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. | Dordrecht | Coöperatie | 3. Jeugd en Onderwijs | ||
9. Ruimtelijke Ordening en Wonen | |||||
Energie Coöperatie Dordrecht (ECD) | Dordrecht | Coöperatie | 6. Milieu en Duurzaamheid | ||
9. Ruimtelijke Ordening en Wonen | |||||
11. Bestuur en Samenwerking |