In 2018 is 16% van alle inkomsten afkomstig uit lokale heffingen, waarvan ruim 40% ongebonden inkomsten zijn. Deze vormen daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. Wij merken op dat de verschillen tussen 2017 en 2018 geen indicatie geven van de stijging of daling van de tarieven, maar van de totale opbrengst. Factoren zoals ontwikkelingen in de WOZ-waarde en areaaluitbreiding spelen hierbij een rol.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Heffingsoort | Rekening 2017 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Resultaat 2018 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
(ongebonden heffingen) | ||||
OZB eigenaren niet-woningen | 6.601 | 6.913 | 6.891 | -22 |
OZB gebruikers niet-woningen | 4.842 | 4.808 | 4.757 | -51 |
OZB eigenaren woningen | 11.284 | 11.553 | 11.639 | 86 |
Subtotaal OZB | 22.727 | 23.274 | 23.287 | 13 |
Hondenbelasting | 651 | 642 | 669 | 27 |
Precariobelasting | 6.215 | 6.254 | 6.554 | 300 |
Reclamebelasting | 152 | 115 | 100 | -15 |
Subtotaal ongebonden heffingen | 29.745 | 30.285 | 30.610 | 325 |
Gebonden heffingen | ||||
Afvalstoffenheffing | 14.200 | 14.428 | 14.481 | 53 |
Rioolheffing | 10.967 | 11.428 | 11.343 | -85 |
Lijkbezorgingsrechten | 3.085 | 2.674 | 2.670 | -4 |
Leges omgevingsvergunning | 2.196 | 3.043 | 3.724 | 681 |
Leges KCC | 2.566 | 2.697 | 2.360 | -337 |
Leges APV en overige leges | 112 | 129 | 88 | -41 |
Parkeerbelastingen¹ | 10.244 | 10.351 | 10.528 | 177 |
Marktgeld | 261 | 258 | 289 | 31 |
Bedrijven Investeringzones | 145 | 377 | 348 | -29 |
Subtotaal gebonden heffingen | 43.776 | 45.385 | 45.831 | 446 |
TOTAAL | 73.521 | 75.670 | 76.441 | 771 |
¹ Deze categorie bestaat zowel uit de publiekrechtelijke parkeerbelastingen als de privaatrechtelijke parkeergelden.