In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 |
Inwoners < 20 jaar | 26.646 | 26.284 | 26.013 | 25.747 |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.940 | 70.764 | 70.377 | 70.480 |
Inwoners > 64 jaar | 21.274 | 21.655 | 22.026 | 22.482 |
Aantal inwoners | 118.860 | 118.703 | 118.416 | 118.709 |
Sociale zekerheid | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹ | 5.945 | 6.003 | 6.030 | nnb |
Werkloosheidsuitkeringen | 3.284 | 3.065 | 2.399 | 1.872 |
Bijstandsuitkeringen | 3.878 | 4.034 | 3.885 | 3.753 |
Aantal uitkeringen² | 13.107 | 13.102 | 12.314 | nnb |
Fysieke structuur | 1-1-2016 | 1-1-2017 | 1-1-2018 | 1-1-2019 |
Koopwoningen | 30.240 | 30.501 | 30.295 | nnb |
Huurwoningen | 24.224 | 24.337 | 24.633 | nnb |
Aantal woningen | 54.464 | 54.838 | 54.928 | nnb³ |
¹ Exclusief cijfers Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen. Het UWV publiceert hierover per 2018 vanwege de kleine aantallen geen gemeentecijfers meer.
² Naar aanleiding van de aangepaste cijfers Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (2016 en 2017), namelijk exclusief cijfers Wet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen, zijn ook de totalen in de kolommen 2016 en 2017 gewijzigd. De cijfers blijven hiermee vergelijkbaar.
³Het indicatieve aantal woningen per 1-1-2019 is 52 minder dan het voorgaande jaar. Het definitieve aantal woningen inclusief uitsplitsing naar koop- en huurwoningen volgt bij de Begroting 2020.