Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak van afwijkingen laat de volgende tabel zien binnen welke programma’s verschillen optreden en hoe groot die verschillen zijn. Op de volgende pagina worden de grootste afwijkingen toegelicht. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij u naar de financiële analyses.
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
---|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | 15.570 | 15.236 | 333 | 1.075 | 1.004 | 70 |
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer | 35.240 | 34.467 | 772 | 19.824 | 20.805 | -980 |
Jeugd en Onderwijs | 67.885 | 68.702 | -818 | 10.470 | 10.973 | -503 |
Werk en Inkomen | 112.576 | 111.458 | 1.118 | 53.488 | 52.670 | 819 |
Economie, Sport en Cultuur | 44.608 | 42.697 | 1.912 | 10.639 | 12.005 | -1.366 |
Milieu en Duurzaamheid | 20.917 | 20.066 | 852 | 15.650 | 15.987 | -338 |
Zorg en Ondersteuning | 86.429 | 85.115 | 1.314 | 2.321 | 3.070 | -750 |
Verkeer en Vervoer | 9.937 | 9.395 | 542 | 10.619 | 10.845 | -225 |
Ruimtelijke Ordening en Wonen | 53.036 | 56.505 | -3.468 | 40.152 | 41.014 | -862 |
Dienstverlening | 9.252 | 9.057 | 194 | 8.616 | 8.385 | 232 |
Bestuur en Samenwerking | 6.470 | 7.018 | -548 | 118 | 779 | -661 |
Algemene Dekkingsmiddelen | -1.872 | -3.989 | 2.118 | 304.708 | 306.821 | -2.113 |
Overhead | 35.261 | 34.717 | 543 | 270 | 702 | -432 |
Saldo* | 495.307 | 490.443 | 4.863 | 477.951 | 485.060 | -7.109 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 11.972 | |||||
Mutatie reserves | 174.519 | 169.988 | 4.530 | 191.874 | 186.454 | 5.420 |
Afwijking mutatie reserves | -890 | |||||
Totaal saldo inc. mutatie reserves | 669.825 | 660.432 | 9.393 | 669.825 | 671.515 | -1.689 |
Gerealiseerd resultaat | 11.083 |
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten