De indicatoren voor dit programma zijn vastgesteld bij de start van de vorige bestuursperiode (2014-2018). Dit geldt ook voor de nul- en streefwaarden.
Kengetal | 0-waarde | Actuele waarde | Streefwaarde |
Kengetallen dienstverlening algemeen | |||
% van de klachten die binnen zes weken (de wettelijke termijn) zijn afgehandeld. | 83,1% binnen 6 weken | 80% binnen 6 weken (2018) | 95% binnen 6 weken |
% van de klachten die binnen twee weken zijn afgehandeld (voor de indiener redelijke termijn). | ca. 34% binnen twee weken | 27% binnen twee weken(2018) | > 50% binnen twee weken |
Kengetallen voor dienstverlening aan ondernemers ¹ Bron: Peiling OndernemingsKlimaat (POK) | |||
Rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de gemeente volgens ondernemers. Dit rapportcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van: | 6,1 | 6,4 | ≥ landelijk gemiddelde |
% van de ondernemers die het eens zijn met de stelling: Informatie over gemeentelijke producten en diensten is makkelijk vindbaar via het web. | 36% | 21% | 70% |
Rapportcijfer voor de dienstverlening rondom vergunningsaanvragen volgens ondernemers. Samengesteld uit de beoordeling van: | 5,4 | 6,4 (2017, landelijk gemiddelde niet bekend) | ≥ landelijk gemiddelde |
Kengetallen voor dienstverlening aan inwoners | |||
Rapportcijfer voor de waardering van de inwoner voor het persoonlijk contact via:
| 8,1 (2016) | 8,2 (2018) | 8,0 |
Waardering van de inwoners over de online dienstverlening | 6,6 (2016) | 6,5 (2018) | 8,0 |
% van de informatievragen en aanvragen die digitaal starten | 44% (2016) | niet bekend² | 65% |
Bron: Telefoon Kwaliteit Analyse Quality Support | |||
% van de terugbelnotities die binnen één werkdag worden afgehandeld | 65% | 46% (2017) | ≥ 90% (NEN-norm) |
- De indicatoren die gebruikt zijn bij 'dienstverlening aan ondernemers' zijn gebaseerd op het onderzoek Peiling Ondernemersklimaat. Dit onderzoek werd uitgevoerd door een commerciële partij. De kwaliteit van het onderzoek en de respons waren van onvoldoende kwaliteit om conclusies te kunnen trekken. Om deze reden is er gekozen om na 2016 niet meer deel te nemen aan dit onderzoek. Het cijfer voor de vergunningaanvraag voor ondernemers is recenter (2017) omdat deze verkregen is via een enquête van het Onderzoekscentrum Drechtsteden.
- In verband met de aangescherpte privacywetgeving zijn we in 2017 gestopt met de tool waarmee we op de website meten hoe vaak een digitale aanvraag wordt gestart. Inmiddels zijn we weer gestart met het meten via een tool. De gegevens zijn nog onvoldoende om de cijfers te kunnen leveren.